
Vegetable Oils · Meals · Processing Intelligence
Аналитика и принятие решений на рынке масличных культур.
Краш-маржа. Спреды. Логистика. Переработка.
Актуальные цены по кластерам · 13.04.2026 · без НДС
22 позиций
| Продукт | Цена | Δ день | Базис |
|---|---|---|---|
| Горчица | 39 000 ₽/т | 0.0% | CPT |
| Кориандр | 56 500 ₽/т | 0.0% | CPT |
| Лён | 33 200 ₽/т | 0.0% | EXW |
| Подсолнечник | 38 500 ₽/т | 0.0% | CPT |
| Рапс | 35 000 ₽/т | 0.0% | EXW |
10 позиций
| Продукт | Цена | Δ день | Базис |
|---|---|---|---|
| Масло подсолнечное | 85 000 ₽/т | 0.0% | EXW |
| Масло рапсовое | 81 800 ₽/т | 0.0% | CPT |
20 позиций
| Продукт | Цена | Δ день | Базис |
|---|---|---|---|
| Жмых подсолнечный | 16 800 ₽/т | 0.0% | EXW |
| Жмых рапсовый | 20 000 ₽/т | 0.0% | EXW |
| Жмых соевый | 30 000 ₽/т | 0.0% | EXW |
| Шрот подсолнечный | 25 200 ₽/т | 0.0% | EXW |
| Шрот рапсовый | 18 630 ₽/т | 0.0% | EXW |
| Шрот соевый | 33 200 ₽/т | 0.0% | EXW |
55 позиций · ₸ тенге
| Продукт | Цена | Δ день | Базис |
|---|---|---|---|
| Лён | 330 000 ₸/т | 0.0% | EXW |
| Подсолнечник | 220 000 ₸/т | 0.0% | EXW |
| Рапс | 252 000 ₸/т | 0.0% | EXW |
| Сафлор | 163 000 ₸/т | 0.0% | EXW |
| Соя | 230 000 ₸/т | 0.0% | EXW |
37 маршрутов
| Волгоград → Ростов/Азов | 2 300 ₽/т | 0.0% |
| Воронеж → Ростов/Азов | 2 200 ₽/т | 0.0% |
| ЛНР/ДНР → Ростов | 1 275 ₽/т | 0.0% |
| Омская область → Тольятти | 7 000 ₽/т | 0.0% |
| Поволжье → Кирилловка/Астрахань | 4 600 ₽/т | 0.0% |
| ПФО (Приволжский ФО) → Региональная средняя | 6 ₽/т·км | +1.2% |
Комплексные инструменты для анализа рынка масличных
Всё необходимое для принятия решений на рынке масличных
FOB, CIF, EXW со сравнением за день/неделю/месяц
CBOT, DCE, NCDEX, ICE, MATIF с историей
Расчёт стоимости авто, ж/д, морских перевозок
Полная цепочка: Краш → Рефайнинг → Розлив
Оповещения из Telegram и рыночных источников
Рыночная аналитика 24/7 в диалоговом режиме